加车啦!中秋国庆国铁北京局多方向加开列车
北京铁路
2026-09-24 17:51
2026年铁路中秋国庆
假期运输自9月23日启动
至10月8日结束
为期16天
国铁北京局全力满足
旅客假期多样化出行需求
动态增加运力投放
不断提升旅客出行体验
其中,国铁北京局北京八大站计划增开张家口、大同、呼和浩特、太原、哈尔滨、青岛等方向列车。
北京八大火车站计划增开列车情况
北京站
“双节”期间,北京站计划增开列车如下:
| 车次 | 运行区间 | 发车时间 |
| K4409 | 北京—白城 | 1:40 |
| K4021 | 北京—通辽 | 2:00 |
| K4117 | 北京—沈阳 | 2:06 |
| K4041 | 北京—吉林 | 2:21 |
| K4115 | 北京—牡丹江 | 3:12 |
| G9897 | 北京—秦皇岛 | 12:30 |
| K5223 | 北京—清河城 | 13:26 |
| G9899 | 北京—秦皇岛 | 18:10 |
北京西站
“双节”期间,北京西站计划增开列车如下:
| 车次 | 运行区间 | 发车时间 |
| K4173 | 北京西—合肥 | 0:02 |
| G9929 | 北京西—邯郸东 | 0:14 |
| G9909 | 北京西—石家庄 | 0:48 |
| K4069 | 北京西—南昌 | 0:40 |
| G4471 | 北京西—郑州东 | 0:42 |
| G4667 | 北京西—武汉 | 1:00 |
| G9911 | 北京西—石家庄 | 1:05 |
| K5205 | 北京西—邯郸 | 1:30 |
| G9415 | 北京西—石家庄 | 1:31 |
| G4665 | 北京西—汉口 | 1:44 |
| G4669 | 北京西—武汉 | 1:50 |
| G4473 | 北京西—郑州东 | 1:57 |
| G4713 | 北京西—银川 | 2:13 |
| G4295 | 北京西—西安北 | 2:13 |
| G4477 | 北京西—洛阳龙门 | 2:33 |
| G9917 | 北京西—石家庄 | 5:28 |
| K5235 | 北京西—清河城 | 6:11 |
| K5201 | 北京西—邯郸 | 6:17 |
| K1363 | 北京西—成都西 | 6:54 |
| K4185 | 北京西—重庆西 | 6:54 |
| C4093 | 北京西—石家庄 | 7:43 |
| C4091 | 北京西—保定 | 8:07 |
| C4083 | 北京西—邯郸 | 9:23 |
| C4095 | 北京西—石家庄 | 10:01 |
| C4089 | 北京西—保定 | 11:35 |
| K5267 | 北京西—石家庄 | 12:00 |
| K5211 | 北京西—邯郸 | 13:14 |
| K5213 | 北京西—邯郸 | 18:58 |
| G4183 | 北京西—内江北 | 20:40 |
| C2745 | 北京西—雄安 | 20:59 |
| K589 | 北京西—洛阳 | 21:18 |
| G9915 | 北京西—洛阳 | 21:35 |
| D4515 | 北京西—郑州东 | 22:36 |
| D4961 | 北京西—昆明南 | 22:36 |
| G4467 | 北京西—南阳东 | 23:19 |
| G4711 | 北京西—信阳东 | 23:45 |
| G9919 | 北京西—邯郸东 | 23:59 |
北京南站
“双节”期间,北京南站计划增开列车如下:
| 车次 | 运行区间 | 发车时间 |
| C2685 | 北京南—天津西 | 00:09 |
| G4333 | 北京南—聊城西 | 00:15 |
| C2075 | 北京南—天津 | 00:15 |
| C2291 | 北京南—天津 | 00:23 |
| G4137 | 北京南—济南西 | 00:42 |
| G4349 | 北京南—济南东 | 1:05 |
| D4959 | 北京南—青岛北 | 1:19 |
| G4337 | 北京南—聊城西 | 1:43 |
| G4485 | 北京南—平顶山西 | 1:49 |
| G4135 | 北京南—青岛北 | 1:59 |
| G4231 | 北京南—日照 | 2:04 |
| G4331 | 北京南—菏泽东 | 2:21 |
| G4469 | 北京南—濮阳东 | 2:26 |
| G4465 | 北京南—南阳东 | 2:44 |
| G4707 | 北京南—荣成 | 3:23 |
| G4329 | 北京南—青岛北 | 3:48 |
| G4369 | 北京南—烟台 | 4:12 |
| G4215 | 北京南—南通 | 5:58 |
| C4085 | 北京南—德州 | 10:27 |
| G4961 | 北京南—青岛北 | 19:16 |
| G4271 | 北京南—济南西 | 20:31 |
| G9417 | 北京南—天津西 | 20:40 |
| G9907 | 北京南—天津西 | 22:25 |
| G4345 | 北京南—日照 | 22:43 |
| G4321 | 北京南—临沂北 | 22:49 |
| G4325 | 北京南—青岛北 | 23:03 |
| C2071 | 北京南—天津 | 23:34 |
| C2073 | 北京南—天津 | 23:48 |
| G4431 | 北京南—上海虹桥 | 23:52 |
| C2181 | 北京南—天津西 | 23:53 |
| C2183 | 北京南—天津西 | 23:58 |
北京北站
“双节”期间,北京北站计划增开列车如下:
| 车次 | 运行区间 | 发车时间 |
| G4019 | 北京北—呼和浩特东 | 0:05 |
| G4159 | 北京北—大同南 | 0:15 |
| G4853 | 北京北—呼和浩特东 | 0:43 |
| D4501 | 北京北—大同南 | 1:13 |
| D4263 | 北京北—大同南 | 1:19 |
| D4541 | 北京北—大同南 | 1:37 |
| D4717 | 北京北—大同南 | 2:07 |
| G4399 | 北京北—运城北 | 2:16 |
| D4963 | 北京北—银川 | 2:27 |
| G4435 | 北京北—大同南 | 5:05 |
| D6605 | 北京北—张家口 | 12:06 |
| D6607 | 北京北—张家口 | 15:45 |
| D6609 | 北京北—张家口 | 19:22 |
| G9411 | 北京北—张家口 | 21:07 |
| D6611 | 北京北—张家口 | 21:35 |
| D4249 | 北京北—呼和浩特东 | 23:23 |
| D4493 | 北京北—大同南 | 23:43 |
北京朝阳站
“双节”期间,北京朝阳站计划增开列车如下:
| 车次 | 运行区间 | 发车时间 |
| G4193 | 北京朝阳—沈阳 | 0:03 |
| G4401 | 北京朝阳—沈阳 | 0:11 |
| G4419 | 北京朝阳—沈阳 | 0:30 |
| G4389 | 北京朝阳—沈阳北 | 0:35 |
| G4403 | 北京朝阳—沈阳北 | 0:52 |
| G4425 | 北京朝阳—沈阳 | 0:57 |
| G4213 | 北京朝阳—沈阳南 | 1:07 |
| G4383 | 北京朝阳—长春西 | 1:20 |
| G4407 | 北京朝阳—沈阳北 | 1:25 |
| G4279 | 北京朝阳—哈尔滨西 | 1:30 |
| G4377 | 北京朝阳—长春西 | 1:35 |
| G4373 | 北京朝阳—长春西 | 1:40 |
| G4355 | 北京朝阳—赤峰 | 1:50 |
| G4409 | 北京朝阳—通辽 | 2:00 |
| G4587/6 | 北京朝阳—大连北 | 2:35 |
| G4421 | 北京朝阳—沈阳北 | 2:40 |
| G4413/2 | 北京朝阳—大连北 | 3:00 |
| G4937/6 | 北京朝阳—大连北 | 3:19 |
| G4265 | 北京朝阳—哈尔滨西 | 20:07 |
| G4317 | 北京朝阳—哈尔滨西 | 20:25 |
| G4207 | 北京朝阳—长春 | 21:02 |
| G4367 | 北京朝阳—长春 | 21:08 |
| G4697 | 北京朝阳—哈尔滨西 | 21:25 |
| G4339 | 北京朝阳—长春 | 21:40 |
| G4371 | 北京朝阳—长春 | 21:56 |
| G4119 | 北京朝阳—沈阳 | 22:10 |
| G4197 | 北京朝阳—赤峰 | 22:49 |
| G4357 | 北京朝阳—沈阳 | 23:16 |
北京丰台站
“双节”期间,北京丰台站计划增开列车及经停列车如下:
| 车次 | 运行区间 | 发车时间 |
| G4451 | 北京丰台—大冶北 | 0:59 |
| K4077 | 北京丰台—大同 | 1:04 |
| G4475 | 北京丰台—灵宝西 | 1:24 |
| G4487 | 北京丰台—郑州东 | 1:43 |
| K4097 | 北京丰台—临汾 | 1:55 |
| K5215 | 北京丰台—邯郸 | 2:02 |
| G4691 | 北京丰台—太原南 | 2:06 |
| G4659 | 北京丰台—太原南 | 2:12 |
| G4689 | 北京丰台—太原南 | 2:22 |
| G4693 | 北京丰台—太原南 | 2:32 |
| G4489 | 北京丰台—南阳东 | 5:19 |
| K5251 | 北京丰台—涞源 | 6:30 |
| K5225 | 北京丰台—清河城 | 6:41 |
| K5209 | 北京丰台—邯郸 | 6:46 |
| C25 | 北京丰台—衡水 | 7:36 |
| C4081 | 北京丰台—衡水 | 9:04 |
| K5219 | 北京丰台—石家庄 | 9:48 |
| K5263 | 北京丰台—天津 | 11:39 |
| K5237 | 北京丰台—清河城 | 12:07 |
| K4237 | 北京丰台—兰州 | 18:15 |
| G4263 | 北京丰台—重庆北 | 21:14 |
| G4459 | 北京丰台—西安北 | 21:19 |
| G4499 | 北京丰台—长治东 | 21:57 |
| G9913 | 北京丰台—石家庄 | 22:35 |
| G4661 | 北京丰台—太原南 | 22:50 |
| G4065 | 北京丰台—太原南 | 23:28 |
| 车次 | 运行区间(经停) | 到/开时间 |
| K5282/3 | 张家口—北京丰台—邯郸 | 3:35/4:17 |
| C4085 | 北京南—北京丰台—德州 | 10:37/10:45 |
| K5223 | 北京—北京丰台—清河城 | 13:46/13:53 |
| K5252 | 涞源—北京丰台—北京西 | 15:03/15:08 |
| K5280/1 | 邯郸—北京丰台—张家口 | 16:10/16:40 |
清河站
“双节”期间,清河站计划增开列车及经停列车如下:
| 车次 | 运行区间 | 发车时间 |
| G4535 | 清河—呼和浩特东 | 1:16 |
| G4161 | 清河—包头 | 1:58 |
| G4081 | 清河—包头 | 2:29 |
| D6603 | 清河—张家口 | 6:40 |
| D4965 | 清河—银川 | 19:55 |
| D4181 | 清河—呼和浩特东 | 23:44 |
| 车次 | 运行区间(经停) | 到达/发车时间 |
| G4159 | 北京北—清河—大同南 | 0:27/0:30 |
| G4399 | 北京北—清河—运城北 | 2:28/2:49 |
| D6605 | 北京北—清河—张家口 | 12:18/12:26 |
| D6607 | 北京北—清河—张家口 | 15:57/16:01 |
| D6609 | 北京北—清河—张家口 | 19:34/19:41 |
| G9411 | 北京北—清河—张家口 | 21:19/21:22 |
| D6611 | 北京北—清河—张家口 | 21:47/21:55 |
| D4249 | 北京北—清河—呼和浩特东 | 23:36/23:38 |
| D4493 | 北京北—清河—大同南 | 23:55/23:57 |
通州站
“双节”期间,通州站计划增开列车如下:
| 车次 | 运行区间 | 发车时间 |
| G8925 | 北京通州—秦皇岛 | 7:44 |
| G8947 | 北京通州—秦皇岛 | 11:23 |
| G8949 | 北京通州—秦皇岛 | 15:30 |
| G9393 | 北京通州—秦皇岛 | 17:28 |
注意:铁路部门将根据客流需求和车票预售、候补购票情况,实行“一日一图”列车开行方案,灵活动态安排运力投放。列车实际开行情况,请以铁路12306网站(含手机客户端)和车站公告公布信息为准。
编辑/胡克青
相关阅读
“阅读的力量”,为什么请这11个人讲述?
文联北京 2026-04-22
第一降!降得猛!全是现金降!北汽极狐官方降价开年搞大事
北京青年报客户端 2025-02-13
2024年携程美食林榜单发布
北京青年报客户端 2024-10-24
大众汽车集团2023年财务表现稳健,第四季度尤为强劲
北京青年报客户端 2024-03-02
全新梅赛德斯-奔驰长轴距E级车迎来利星行大北京区正式上市
北京青年报客户端 2024-01-26
为何适量摄入红肉对女性至关重要?
北京青年报客户端 2024-01-25
吃对食物尿酸也能降!这份食物嘌呤含量清单请收好
北京儿童医院顺义妇儿 2023-12-08
途观L 2024款上市 198,700元-247,000元 IQ颜值性价比全拉满
北京青年报客户端 2023-11-02
最新评论