吉利汽车(00175.HK)连续12日回购 累计回购1961.50万股
证券时报网
2026-02-26 11:34
阅读量:18319
证券时报•数据宝统计,吉利汽车在港交所公告显示,2月25日以每股16.620港元至16.990港元的价格回购141.80万股,回购金额达2376.38万港元。该股当日收盘价16.650港元,下跌0.89%,全天成交额5.14亿港元。
自2月5日以来公司已连续12日进行回购,合计回购1961.50万股,累计回购金额3.27亿港元。 其间该股累计上涨4.59%。
今年以来该股累计进行26次回购,合计回购6461.20万股,累计回购金额10.87亿港元。(数据宝)
吉利汽车回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.25 | 141.80 | 16.990 | 16.620 | 2376.38 |
| 2026.02.24 | 318.00 | 17.100 | 16.670 | 5328.01 |
| 2026.02.23 | 65.90 | 17.180 | 16.990 | 1126.30 |
| 2026.02.20 | 163.10 | 16.990 | 16.690 | 2751.25 |
| 2026.02.16 | 168.00 | 17.050 | 16.670 | 2828.14 |
| 2026.02.13 | 159.50 | 16.980 | 16.710 | 2690.81 |
| 2026.02.12 | 165.60 | 17.040 | 16.770 | 2792.75 |
| 2026.02.11 | 120.10 | 17.080 | 16.670 | 2030.42 |
| 2026.02.10 | 180.40 | 16.780 | 16.460 | 2989.90 |
| 2026.02.09 | 140.80 | 16.810 | 16.460 | 2345.87 |
| 2026.02.06 | 166.50 | 16.440 | 15.940 | 2716.12 |
| 2026.02.05 | 171.80 | 16.260 | 15.980 | 2764.59 |
| 2026.01.29 | 644.00 | 16.800 | 16.540 | 10763.08 |
| 2026.01.28 | 332.40 | 16.740 | 16.290 | 5469.50 |
| 2026.01.27 | 229.00 | 16.600 | 16.510 | 3786.53 |
| 2026.01.26 | 440.10 | 16.650 | 16.430 | 7295.20 |
| 2026.01.22 | 57.10 | 16.740 | 16.580 | 949.29 |
| 2026.01.21 | 237.60 | 16.810 | 16.620 | 3962.09 |
| 2026.01.20 | 378.80 | 16.950 | 16.690 | 6362.86 |
| 2026.01.19 | 9.70 | 17.090 | 16.950 | 165.00 |
| 2026.01.12 | 900.70 | 17.150 | 16.630 | 15128.33 |
| 2026.01.09 | 154.70 | 17.250 | 17.170 | 2662.29 |
| 2026.01.08 | 392.50 | 17.380 | 17.170 | 6762.08 |
| 2026.01.07 | 338.80 | 17.650 | 17.380 | 5915.60 |
| 2026.01.06 | 42.30 | 17.810 | 17.570 | 749.94 |
| 2026.01.05 | 342.00 | 17.900 | 17.520 | 6031.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
编辑/范辉
相关阅读
吉利汽车(00175.HK)连续5日回购 累计斥资2.21亿港元
证券时报网 2026-01-11
公募基金扎堆布局五大行业 30只重仓股业绩预增
证券时报网 2025-01-27
极越汽车公关负责人被开除!本人回应:没接到沟通 公司现在太乱
证券时报网 2024-12-21
10月商品房成交同比环比“双增长”
每日经济新闻 2024-11-03
上海加快先进教学设备更新 重点聚焦集成电路、人工智能等领域
证券时报网 2024-08-11
拓宽存储器封测布局 长电科技44.73亿元收购晟碟半导体迎来新进展
证券时报网 2024-08-11
签约!全球单笔最大电动集卡订单
证券时报网 2024-06-28
比特币再巨震 一度“跳水”超3800美元!全网24小时15亿元蒸发 超7万人爆仓!什么情况?
每日经济新闻 2024-04-20
最新评论