经济日报-中国经济网北京4月1日讯 当前,新冠肺炎疫情未完全解除,随着各地复工复产有序推进,全国重点城市整体推盘量较上月增加。同时,多地售楼部陆续开放,市场成交处于逐步复苏阶段,百城住宅均价环比微幅上涨,价格整体保持平稳。
中国指数研究院报告显示,2020年3月,全国100个城市(新建)住宅平均价格 为15195元/平方米,环比上涨0.14%。从涨跌城市个数看,56个城市环比上涨,37个城市环比下跌,7个城市与上月持平。
同比来看,全国100个城市(新建)住宅均价较去年同期上涨2.95%,涨幅较上月收窄0.10个百分点。按中位数计算,全国100个城市(新建)住宅价格中位数为9586元/平方米,环比下跌0.19%,同比上涨4.56%。北京、上海等十大城市(新建)住宅均价为27453元/平方米,环比上涨0.26%;同比上涨2.39%,涨幅较上月扩大0.11个百分点。
3月3日,央行会同财政部、银保监会召开电视电话会,重申坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位和“不将房地产作为短期刺激经济的手段”要求,保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性。为保证房地产市场平稳健康发展,山东、吉林、深圳、武汉、江门、常州等省市针对供给侧,从优化商品房预售许可、降低预售监管资金、分期缴纳土地出让金等方面入手,出台楼市政策应对疫情影响,扶持房地产行业发展。佛山、温州、桂林市临桂区等地从需求端优化房地产相关政策,涉及提供购房契税补贴、人才住房保障以及放松人才政策等。海南省本月调控升级,本省户籍和常住居民家庭限购2套住房,并宣布新出让土地建设的商品住房实行现房销售制度。
展望未来,中央总体要求和政策目标仍是稳地价、稳房价、稳预期,各地方政府将在坚持“房住不炒”定位前提下,继续因城施策,根据自身情况进行政策优化和微调,保障房地产市场平稳健康发展。预计未来,在房地产政策主基调依然“稳”字当头背景下,房价走势将总体平稳。
表1:2020年3月百城新建住宅样本平均价格指数
城市 | 环比涨跌 | 样本平均价格 (元/平方米) | 样本价格中位数 (元/平方米) | 城市 | 环比涨跌 | 样本平均价格 (元/平方米) | 样本价格中位数 (元/平方米) |
连云港 | 1.48% | 7465 | 6800 | 镇江 | 0.04% | 9355 | 9800 |
杭州 | 1.46% | 26415 | 23000 | 绵阳 | 0.03% | 6585 | 6500 |
赣州 | 1.24% | 8388 | 8200 | 深圳 | 0.03% | 54562 | 56000 |
成都 | 0.90% | 11239 | 11500 | 武汉 | 0.02% | 12488 | 12496 |
吉林 | 0.87% | 5805 | 6400 | 盐城 | 0.01% | 8235 | 8500 |
绍兴 | 0.74% | 15050 | 14500 | 泉州 | 0.01% | 8707 | 8168 |
保定 | 0.68% | 8906 | 7920 | 金华 | 0.00% | 11198 | 11000 |
无锡 | 0.66% | 12767 | 13000 | 鄂尔多斯 | 0.00% | 8213 | 7321 |
东莞 | 0.62% | 16900 | 17800 | 泰州 | 0.00% | 7851 | 6800 |
江门 | 0.60% | 8071 | 9000 | 西宁 | 0.00% | 7014 | 6700 |
德州 | 0.60% | 6727 | 5950 | 马鞍山 | 0.00% | 7161 | 6500 |
威海 | 0.55% | 8784 | 7800 | 呼和浩特 | 0.00% | 8214 | 7550 |
包头 | 0.53% | 6230 | 5800 | 新乡 | 0.00% | 5700 | 6200 |
唐山 | 0.53% | 8182 | 7450 | 汕头 | -0.01% | 10805 | 10000 |
温州 | 0.52% | 19226 | 17100 | 太原 | -0.01% | 9768 | 9550 |
银川 | 0.47% | 6011 | 5800 | 台州 | -0.02% | 13230 | 12500 |
沈阳 | 0.46% | 9493 | 8600 | 厦门 | -0.02% | 28971 | 33000 |
郑州 | 0.43% | 11982 | 14000 | 南昌 | -0.02% | 12602 | 12000 |
嘉兴 | 0.39% | 12025 | 11250 | 淄博 | -0.03% | 7737 | 7200 |
宁波 | 0.39% | 17479 | 15000 | 东营 | -0.03% | 5870 | 5600 |
常熟 | 0.38% | 14814 | 14025 | 湖州 | -0.05% | 10991 | 10500 |
贵阳 | 0.34% | 6837 | 8120 | 合肥 | -0.06% | 13071 | 13000 |
海口 | 0.33% | 14495 | 13000 | 芜湖 | -0.07% | 8252 | 9200 |
苏州 | 0.28% | 17282 | 19772 | 佛山 | -0.08% | 13119 | 13676 |
聊城 | 0.28% | 6517 | 7500 | 淮安 | -0.08% | 6073 | 7000 |
三亚 | 0.27% | 24349 | 23000 | 南通 | -0.10% | 13694 | 13900 |
西安 | 0.26% | 10224 | 9702 | 广州 | -0.11% | 21829 | 23000 |
江阴 | 0.26% | 9870 | 9500 | 菏泽 | -0.11% | 5596 | 6000 |
石家庄 | 0.26% | 11447 | 11500 | 北海 | -0.11% | 8112 | 7400 |
上海 | 0.25% | 47955 | 42000 | 日照 | -0.12% | 8070 | 8000 |
洛阳 | 0.24% | 8256 | 8675 | 宝鸡 | -0.13% | 5197 | 5000 |
大连 | 0.23% | 13402 | 12000 | 营口 | -0.18% | 4544 | 4300 |
惠州 | 0.22% | 10369 | 11800 | 中山 | -0.21% | 10056 | 12500 |
扬州 | 0.22% | 12318 | 11000 | 昆山 | -0.24% | 15508 | 16000 |
湘潭 | 0.20% | 5421 | 5000 | 衡水 | -0.25% | 6772 | 6388 |
张家港 | 0.20% | 10922 | 11000 | 济南 | -0.29% | 11247 | 12250 |
宿迁 | 0.18% | 5549 | 5000 | 柳州 | -0.30% | 9189 | 8500 |
南京 | 0.16% | 22640 | 24750 | 邯郸 | -0.30% | 6541 | 6300 |
昆明 | 0.14% | 10847 | 11500 | 天津 | -0.33% | 14859 | 14000 |
乌鲁木齐 | 0.14% | 7977 | 7500 | 长春 | -0.35% | 9066 | 9000 |
鞍山 | 0.12% | 5215 | 4800 | 潍坊 | -0.37% | 6481 | 6550 |
南宁 | 0.10% | 10848 | 10500 | 徐州 | -0.40% | 8550 | 8500 |
常州 | 0.09% | 11605 | 13000 | 桂林 | -0.42% | 6701 | 6000 |
廊坊 | 0.08% | 12022 | 12000 | 烟台 | -0.47% | 9024 | 8100 |
青岛 | 0.08% | 13301 | 12000 | 珠海 | -0.50% | 20973 | 24750 |
北京 | 0.08% | 42619 | 45000 | 长沙 | -0.53% | 8660 | 8800 |
秦皇岛 | 0.07% | 9370 | 9000 | 湛江 | -0.55% | 10487 | 10500 |
重庆(主城区) | 0.07% | 10779 | 10625 | 福州 | -0.62% | 16981 | 18252 |
宜昌 | 0.06% | 7709 | 7000 | 哈尔滨 | -0.81% | 9678 | 9000 |
株洲 | 0.05% | 6089 | 6000 | 兰州 | -0.84% | 8804 | 8000 |
表2:2020年3月十大城市新建住宅样本平均价格指数变化情况
城市 | 环比涨跌 | 同比涨跌 | 样本平均价格 (元/平方米) | 样本价格中位数 (元/平方米) |
北京 | 0.08% | -0.05% | 42619 | 45000 |
上海 | 0.25% | 1.77% | 47955 | 42000 |
广州 | -0.11% | 0.35% | 21829 | 23000 |
深圳 | 0.03% | 0.50% | 54562 | 56000 |
天津 | -0.33% | -0.40% | 14859 | 14000 |
武汉 | 0.02% | 4.73% | 12488 | 12496 |
杭州 | 1.46% | 9.42% | 26415 | 23000 |
南京 | 0.16% | 2.57% | 22640 | 24750 |
成都 | 0.90% | 13.81% | 11239 | 11500 |
重庆(主城区) | 0.07% | 3.52% | 10779 | 10625 |
表3:2020年3月十大城市主城区二手住宅样本平均价格指数变化情况
城市 | 环比涨跌 | 同比涨跌 | 样本平均价格 (元/平方米) | 样本价格中位数 (元/平方米) |
北京 | -0.35% | -2.28% | 54752 | 58827 |
上海 | 0.20% | 2.27% | 54205 | 60139 |
广州 | -0.11% | -2.44% | 31199 | 33709 |
深圳 | 0.51% | 5.52% | 44678 | 54599 |
天津 | -0.28% | -5.25% | 24322 | 26228 |
武汉 | -0.13% | -1.22% | 19037 | 18230 |
杭州 | 0.02% | -2.31% | 28528 | 35891 |
南京 | -0.06% | 1.75% | 36692 | 34240 |
成都 | 0.04% | -0.45% | 15015 | 15869 |
重庆 | -0.18% | -4.44% | 9803 | 12797 |
编辑/刘洋-广厦