《亦庄新城规划(2017年—2035年)》草案已于近日公布,作为“三城一区”之一,亦庄新城的规范范围达到约225平方公里,将在2035年建设成为世界一流的产业综合新城。
据了解,在亦庄新城的规划的225平方公里其中还包含大兴、通州等地块,前些日子本报公众号分别介绍了规划草案中亦庄未来公共服务配套建设、生态环境、交通规划等。
同时规划一出,也引发了人们对亦庄新城房价的关注。不少网友在后台留言议论纷纷,草案中公布了多条轨道规划,亦庄、马驹桥、次渠附近等地的房价未来会不会上涨?
小编帮您盘点出2月份亦庄、旧宫、次渠等地房价,看看您家房价上涨了吗?仅供参考。
亦庄
亦庄2月二手房均价51619元/m²亦庄1月二手房均价51804元/m²环比上月下跌0.36% ↓,同比去年同期上涨1.81% ↑
小区  | 均价  | 
金地格林小镇  | 63596元/m²,环比上月下跌1.27%  | 
听涛雅苑  | 52268元/m²,环比上月下跌1.38%  | 
星岛假日  | 58931元/m²,环比上月上涨3.90%  | 
大雄郁金香舍  | 60906元/m²,环比上月下跌1.52%  | 
浉城丽百  | 61048元/m²,环比上月上涨0.00%  | 
新康家园  | 52501元/m²,环比上月上涨0.04%  | 
大雄城市花园  | 48699元/m²,环比上月上涨3.03%  | 
上海沙龙  | 62510元/m²,环比上月上涨0.03%  | 
和成璟园  | 56165元/m²,环比上月上涨0.68%  | 
国锐金嵿  | 35606元/m²,环比上月下跌0.24%  | 
林肯公园  | 63897元/m²,环比上月下跌0.43%  | 
远洋天著悦山  | 56570元/m²,环比上月下跌7.71%  | 
卡尔生活馆  | 52681元/ m²,环比1月下跌0.49%  | 
国融国际  | 30911元/ m²,环比1月上涨10.21%  | 
东晶国际  | 64990元/ m²,环比1月上涨1.59%  | 
鹿鸣苑  | 48576元/ m²,环比1月上涨0.30%  | 
一品亦庄  | 50147元/ m²,环比1月上涨1.40%  | 
梅园  | 49721元/ m²,环比1月上涨1.09%  | 
莱茵河畔  | 52567元/ m²,环比1月上涨0.41%  | 
金色漫香林一期  | 57849元/ m²,环比1月上涨0.30%  | 
通泰国际公馆  | 48566元/ m²,环比1月下跌0.87%  | 
一栋洋房  | 66066元/ m²,环比1月上涨2.24%  | 
博客雅居  | 41503元/ m²,环比1月下跌0.05%  | 
大兴
瀛海:
瀛海镇2月二手房均价44267元/m²瀛海镇1月二手房均价44450元/m²环比上月下跌0.41% ↓,同比去年同期下跌9.65% ↓
小区  | 均价  | 
金域东郡  | 57312元/m²,环比上月上涨0.61%  | 
紫禁壹号院  | 74028元/m²,环比上月下跌1.32%  | 
金茂悦(北区)  | 59305元/m²,环比上月下跌0.04%  | 
海梓府  | 57183元/m²,环比上月上涨0.93%  | 
金茂悦(南区)  | 60943元/m²,环比上月下跌0.21%  | 
瀛海家园  | 35288元/平米环比1月下跌3.70%  | 
南海家园  | 38044元/平米环比1月上涨0.45%  | 
首开龙湖天琅  | 66110元/m²,环比上月上涨2.13%  | 
棠颂别墅  | 62313元/m²,环比上月上涨2.87%  | 
旧宫:
旧宫2月二手房均价48012元/m²旧宫1月二手房均价48046元/m²环比上月下跌0.07% ↓,同比去年同期上涨3.94% ↑
小区  | 均价  | 
清和园  | 40972元/m²,环比上月上涨0.84%  | 
宣颐家园  | 62272元/m²,环比上月上涨3.66%  | 
美丽新世界  | 46039元/m²,环比上月上涨2.38%  | 
润星家园  | 50689元/m²,环比上月下跌1.12%  | 
成和园  | 45931元/m²,环比上月上涨0.17%  | 
美然绿色家园  | 49205元/m²,环比上月下跌1.60%  | 
灵秀山庄  | 48462元/m²,环比上月上涨0.41%  | 
清欣园  | 42747元/m²,环比上月下跌0.25%  | 
亦庄北岸  | 52115元/m²,环比上月下跌0.02%  | 
润丰锦尚  | 48618元/m²,环比上月上涨1.16%  | 
富力盛悦居  | 66151元/m²,环比上月下跌2.75%  | 
首开保利熙悦诚郡  | 64976元/ m²,环比1月上涨0.89%  | 
中冶德贤公馆  | 69063元/ m²,环比1月上涨0.06%  | 
通州
马驹桥:
马驹桥2月二手房均价36058元/m²马驹桥1月二手房均价35839元/m²环比上月上涨0.61% ↑,同比去年同期上涨26.43% ↑
小区  | 均价  | 
莲水怡园  | 35093元/m²,环比上月上涨0.17%  | 
样本  | 37616元/m²,环比上月上涨0.89%  | 
天鹅堡  | 37521元/m²,环比上月下跌0.76%  | 
珠江逸景家园  | 30070元/m²,环比上月上涨0.09%  | 
金地格林小镇6  | 44412元/m²,环比上月上涨1.53%  | 
融科香雪兰溪  | 38058元/m²,环比上月上涨0.46%  | 
首开国风美仑  | 37703元/m²,环比上月下跌0.69%  | 
富力尚悦居  | 37845元/m²,环比上月下跌0.14%  | 
合生世界花园  | 32272元/m²,环比上月下跌0.75%  | 
新海北里  | 37201元/ m²,环比1月上涨0.34%  | 
天和嘉园  | 43030元/ m²,环比1月下跌1.03%  | 
次渠:
次渠2月二手房均价31531元/m²次渠1月二手房均价31046元/m²环比上月上涨1.56% ↑
小区  | 均价  | 
华馨园  | 35977元/m²,环比上月下跌4.84%  | 
玉江佳园  | 37038元/m²,环比上月上涨7.91%  | 
经开汀塘  | 54111元/m²,环比上月下跌0.36%  | 
次渠嘉园一区  | 32571元/m²,环比上月下跌5.30%  | 
经开壹中心  | 54107元/m²,环比上月上涨6.38%  | 
次渠锦园北区  | 32665元/ m²,环比1月上涨22.79%  | 
京华园  | 36535元/ m²,环比1月上涨2.20%  | 
定海园二里  | 29638元/ m²,环比1月下跌0.13%  | 
次渠南里  | 32500元/ m²,环比1月下跌1.57%  | 
根据安居客房价走势图数据统计,环比上月,亦庄、瀛海、旧宫房价均属于下跌状态,但其中有部分小区均价上涨幅度较大。旧宫镇、瀛海镇作为开发区综合配套服务区,近年来迎来大发展,其中包括新建、改建多条道路,虽然目前房价属于下跌状态,但相信未来有轨电车T1线开通后,以及建设更多的公共服务设施后,周边房价会有所上涨。
次渠、马驹桥环比上月房价属于上涨状态。据了解,此次亦庄新城规划草案中规划的多条轨道交通都位于次渠附近,添地铁17号线亦庄站前区南站、次渠等,可直达市中心、昌平等地,全线预计2021年开通,附近集聚了京东、小米、京东方等知名企业入驻。而马驹桥在此前亦庄新城规划中曾被规划为中央生活区,作为亦庄新城最大规模的核心居住区,近年来该地区也迎来了不少发展,新建新凤河路、改建老桥为马驹桥和亦庄提供了重要交通纽带,相信这些也将会带动马驹桥的房价走向发展。
来源:北青社区报亦庄版 房价数据来自安居客








