有色金属行业资金流入榜:天齐锂业等5股净流入资金超亿元
证券时报网
2023-01-08 14:02
沪指1月6日上涨0.08%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为电力设备、有色金属,涨幅为2.67%、1.33%。有色金属行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为传媒、社会服务,跌幅为2.45%、2.05%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出95.88亿元,今日有10个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.67%,全天净流入资金36.61亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为1.33%,净流入资金为17.08亿元。
主力资金净流出的行业有21个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金20.55亿元,其次是传媒行业,净流出资金为18.33亿元,净流出资金较多的还有计算机、房地产、社会服务等行业。
有色金属行业今日上涨1.33%,全天主力资金净流入17.08亿元,该行业所属的个股共134只,今日上涨的有84只,涨停的有1只;下跌的有46只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有74只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是天齐锂业,今日净流入资金3.65亿元,紧随其后的是横店东磁、北方稀土,净流入资金分别为2.69亿元、1.76亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有铜陵有色、金钼股份、银泰黄金,净流出资金分别为6790.13万元、6327.44万元、5610.52万元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | 3.01 | 3.22 | 36514.93 |
002056 | 横店东磁 | 8.87 | 5.11 | 26906.88 |
600111 | 北方稀土 | 2.13 | 1.73 | 17648.09 |
002756 | 永兴材料 | 8.15 | 5.23 | 13749.05 |
000762 | 西藏矿业 | 3.61 | 5.42 | 11854.24 |
002738 | 中矿资源 | 4.77 | 5.21 | 9644.02 |
002240 | 盛新锂能 | 2.19 | 3.48 | 9615.09 |
000831 | 中国稀土 | 0.88 | 3.03 | 9014.15 |
002460 | 赣锋锂业 | 2.18 | 2.51 | 7153.45 |
000807 | 云铝股份 | 1.66 | 1.48 | 6508.33 |
002192 | 融捷股份 | 2.97 | 3.28 | 5753.45 |
003038 | 鑫铂股份 | 10.00 | 6.51 | 5732.48 |
000970 | 中科三环 | 4.27 | 7.53 | 5628.99 |
300390 | 天华超净 | 4.09 | 4.76 | 4856.23 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.43 | 0.49 | 4714.36 |
300748 | 金力永磁 | 4.59 | 3.72 | 3415.57 |
601020 | 华钰矿业 | 5.93 | 3.06 | 2854.14 |
000933 | 神火股份 | 1.93 | 1.53 | 2751.48 |
600219 | 南山铝业 | 0.30 | 0.35 | 2430.33 |
300224 | 正海磁材 | 2.87 | 2.90 | 2296.11 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000630 | 铜陵有色 | -0.33 | 0.80 | -6790.13 |
601958 | 金钼股份 | -3.01 | 1.30 | -6327.44 |
000975 | 银泰黄金 | -1.22 | 1.96 | -5610.52 |
601899 | 紫金矿业 | 0.38 | 0.51 | -4780.86 |
600497 | 驰宏锌锗 | -0.40 | 0.93 | -3546.64 |
301026 | 浩通科技 | -5.19 | 7.79 | -2319.72 |
002182 | 云海金属 | 0.64 | 2.36 | -1345.20 |
300618 | 寒锐钴业 | -0.59 | 1.33 | -1245.77 |
000960 | 锡业股份 | -0.65 | 0.97 | -1143.44 |
002155 | 湖南黄金 | -1.78 | 1.55 | -1085.28 |
002167 | 东方锆业 | -0.16 | 1.33 | -1038.38 |
300855 | 图南股份 | -0.52 | 1.37 | -844.56 |
600711 | 盛屯矿业 | -0.67 | 0.76 | -823.22 |
601677 | 明泰铝业 | -0.18 | 2.58 | -777.61 |
600988 | 赤峰黄金 | -1.94 | 1.34 | -776.35 |
600547 | 山东黄金 | -0.93 | 0.42 | -726.31 |
300811 | 铂科新材 | -0.74 | 1.58 | -675.57 |
002171 | 楚江新材 | 0.27 | 0.76 | -614.42 |
301219 | 腾远钴业 | -0.38 | 1.96 | -592.91 |
601069 | 西部黄金 | -0.74 | 0.63 | -545.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
编辑/范辉
相关阅读
2024年携程美食林榜单发布
北京青年报客户端 2024-10-24
11月公募基金发行显著回暖 市场底部正在不断夯实
证券时报 2023-12-06
养老金持有7只科创板股:新进2股 增持3股
证券时报网 2023-10-28
2023中国互联网大会开源供应链论坛圆满举办
北京青年报客户端 2023-07-18
机构对A股持乐观态度 科技创新行情可期
中国证券报 2023-03-25
新基金发行现暖意 年内首只近30亿规模产品诞生
证券时报 2023-03-09
两融余额缩水23.56亿元 杠杆资金大幅加仓181股
证券时报网 2023-01-12
真实生物联合复星医药向农村地区捐赠价值1亿元新冠口服药阿兹夫定
北京青年报 2023-01-10
最新评论