科创板融资余额环比前一日增加6012.05万元,其中,43股融资余额环比增加超500万元,融资净买入居前的有前沿生物、高测股份、伟测科技等股。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月22日,科创板两融余额合计896.16亿元,较上一交易日减少5.96亿元,其中,融资余额合计670.87亿元,较上一交易日增加6012.05万元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有180只,其中,融资余额在10亿元以上的有7只,融资余额5000万元至1亿元之间的有146只,融资余额低于5000万元的有158只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有252只,融资净买入超千万元的共有18只,融资净买入500万元至1000万元之间的有25只,融资净买入100万元至500万元的有114只,融资净买入不足百万元的有95只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有12只,减少金额居前的有晶科能源、皓元医药、麒麟信安等,融资余额分别减少5489.59万元、3508.38万元、1940.63万元。
融资净买入金额最多的是前沿生物,该股最新融资余额1.62亿元,环比上一日增加5077.63万元,该股当日上涨4.11%,融资净买入金额居前的还有高测股份、伟测科技、亚辉龙等,净买入金额分别为3957.90万元、2652.55万元、2493.21万元。
获融资客净买入超500万元的科创板中,当日平均下跌2.28%,涨幅居前的有赛特新材、长阳科技、前沿生物等,分别上涨8.16%、5.36%、4.11%,跌幅居前的有诺唯赞、南网科技、东方生物等,跌幅分别为11.37%、8.67%、6.91%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,医药生物、电子、电力设备等行业最为集中,分别有13只、12只、8只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有4只当日获沪股通增持,分别是中微公司、美迪西、中芯国际等,增持金额分别为6775.95万元、845.88万元、454.14万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.70%,融资余额占比最高的是金博股份,该股最新融资余额12.27亿元,占流通市值的比例为7.22%,融资余额占比较高的还有之江生物、东方生物、阿拉丁,占比分别为6.92%、6.40%、6.38%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 环比增减金额 (万元) | 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688221 | 前沿生物 | 16155.56 | 5077.63 | 45.84 | 4.11 |
688556 | 高测股份 | 56926.40 | 3957.90 | 7.47 | 1.59 |
688372 | 伟测科技 | 11210.16 | 2652.55 | 31.00 | 3.44 |
688575 | 亚 辉 龙 | 31934.32 | 2493.21 | 8.47 | -6.36 |
688261 | 东微半导 | 9798.95 | 2233.74 | 29.53 | -0.32 |
688425 | 铁建重工 | 32486.26 | 2168.54 | 7.15 | 2.28 |
688148 | 芳源股份 | 31848.50 | 1772.97 | 5.90 | -4.83 |
688381 | 帝 奥 微 | 9320.98 | 1720.25 | 22.63 | 1.35 |
688105 | 诺 唯 赞 | 10617.91 | 1437.36 | 15.66 | -11.37 |
688598 | 金博股份 | 122688.73 | 1421.76 | 1.17 | -3.71 |
688981 | 中芯国际 | 320819.41 | 1348.00 | 0.42 | -1.39 |
688398 | 赛特新材 | 6879.01 | 1292.13 | 23.13 | 8.16 |
688778 | 厦钨新能 | 36316.48 | 1238.21 | 3.53 | -3.83 |
688244 | 永信至诚 | 4016.06 | 1214.34 | 43.34 | -2.30 |
688390 | 固 德 威 | 21825.69 | 1106.61 | 5.34 | -5.29 |
688012 | 中微公司 | 117140.08 | 1095.35 | 0.94 | -0.88 |
688248 | 南网科技 | 16501.15 | 1045.75 | 6.77 | -8.67 |
688711 | 宏微科技 | 28577.62 | 1001.46 | 3.63 | 0.74 |
688026 | 洁特生物 | 8011.18 | 952.09 | 13.49 | -5.31 |
688016 | 心脉医疗 | 27730.61 | 900.16 | 3.36 | -2.65 |
688722 | 同 益 中 | 4901.82 | 870.46 | 21.59 | 0.37 |
688299 | 长阳科技 | 23466.44 | 840.17 | 3.71 | 5.36 |
688179 | 阿 拉 丁 | 16774.03 | 826.80 | 5.18 | -5.97 |
688020 | 方邦股份 | 13960.05 | 766.76 | 5.81 | -3.49 |
688298 | 东方生物 | 59056.12 | 745.81 | 1.28 | -6.91 |
688613 | 奥精医疗 | 13727.22 | 739.37 | 5.69 | -5.93 |
688235 | 百济神州 | 13686.79 | 699.87 | 5.39 | -5.51 |
688363 | 华熙生物 | 62631.43 | 677.64 | 1.09 | -1.88 |
688121 | 卓然股份 | 6848.52 | 657.30 | 10.62 | 0.78 |
688017 | 绿的谐波 | 27788.72 | 656.94 | 2.42 | -4.88 |
688202 | 美 迪 西 | 17580.28 | 627.12 | 3.70 | -5.64 |
688317 | 之江生物 | 32494.58 | 609.49 | 1.91 | -4.21 |
688677 | 海泰新光 | 8473.65 | 599.43 | 7.61 | -3.20 |
688037 | 芯 源 微 | 12977.20 | 587.27 | 4.74 | 0.91 |
688065 | 凯赛生物 | 34145.08 | 585.59 | 1.74 | -2.35 |
688606 | 奥泰生物 | 14116.73 | 580.27 | 4.29 | -4.84 |
688798 | 艾为电子 | 19606.73 | 573.74 | 3.01 | -1.66 |
688233 | 神工股份 | 15083.46 | 564.54 | 3.89 | -3.00 |
688772 | 珠海冠宇 | 27590.65 | 543.72 | 2.01 | 1.15 |
688067 | 爱威科技 | 4415.04 | 541.74 | 13.99 | -3.29 |
688391 | 钜泉科技 | 5834.12 | 536.19 | 10.12 | -3.19 |
688337 | 普源精电 | 2254.95 | 526.58 | 30.47 | -4.57 |
688388 | 嘉元科技 | 56353.82 | 504.03 | 0.90 | -0.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
编辑/范辉