2019年一季度,楼市出现“小阳春”,土地市场也出现了分区域回暖,其中部分二线城市土地竞争尤为激烈。
根据克而瑞统计数据显示,一季度百强新增土储货值的近一半被TOP10企业夺走。新增货值TOP10企业中,有7家企业同时也位列销售排行前十。
头部房企一季度继续积极拿地
2019年1-3月中国房地产企业新增土地货值TOP100
排名 | 企业名称 | 新增土地货值(亿元) |
1 | 融创中国 | 1428.9 |
2 | 绿地控股 | 1106.6 |
3 | 万科地产 | 748.3 |
4 | 新城控股 | 681.8 |
5 | 碧桂园 | 633.7 |
6 | 阳光城 | 566.7 |
7 | 中国恒大 | 558.2 |
8 | 中国金茂 | 479.1 |
9 | 龙湖集团 | 472.7 |
10 | 旭辉集团 | 461.7 |
11 | 华润置地 | 396.7 |
12 | 富力地产 | 383.0 |
13 | 中南置地 | 362.0 |
14 | 中骏集团 | 333.6 |
15 | 蓝光发展 | 331.9 |
16 | 中海地产 | 317.0 |
17 | 中梁控股 | 308.4 |
18 | 禹洲集团 | 287.6 |
19 | 保利发展 | 270.9 |
20 | 金地集团 | 261.7 |
21 | 云南城投 | 248.4 |
22 | 宝能集团 | 247.0 |
23 | 大华集团 | 239.5 |
24 | 龙光集团 | 237.6 |
25 | 弘阳地产 | 229.1 |
26 | 万达集团 | 225.4 |
27 | 世茂房地产 | 211.3 |
28 | 绿城中国 | 204.0 |
29 | 新希望地产 | 175.5 |
30 | 中国铁建 | 174.7 |
31 | 正荣集团 | 174.1 |
32 | 首创置业 | 152.8 |
33 | 建业地产 | 151.9 |
34 | 金辉集团 | 149.2 |
35 | 美的置业 | 135.9 |
36 | 雅居乐 | 133.7 |
37 | 星河集团 | 133.6 |
38 | 合景泰富 | 131.7 |
39 | 成都高新 | 130.4 |
40 | 大家房产 | 128.0 |
41 | 时代中国 | 125.9 |
42 | 首开股份 | 124.9 |
43 | 华南城 | 114.5 |
44 | 红星地产 | 107.0 |
45 | 华鸿嘉信 | 103.7 |
46 | 荣盛发展 | 101.9 |
47 | 和达置业 | 98.9 |
48 | 东原地产 | 96.6 |
49 | 金隅集团 | 95.1 |
50 | 德信地产 | 90.0 |
51 | 中冶置业 | 87.6 |
52 | 港中旅集团 | 81.7 |
53 | 北京住总 | 80.1 |
54 | 雅戈尔 | 74.6 |
55 | 金科集团 | 73.7 |
56 | 新力地产 | 73.0 |
57 | 海宏房地产 | 70.7 |
58 | 华宇集团 | 69.3 |
59 | 光明地产 | 67.2 |
60 | 亿轩房地产 | 65.8 |
61 | 北京建工 | 63.5 |
62 | 天恒置业 | 63.4 |
63 | 锦艺集团 | 63.0 |
64 | 星河湾 | 62.2 |
65 | 招商蛇口 | 60.8 |
66 | 滨江集团 | 59.5 |
67 | 正弘置业 | 58.7 |
68 | 和恒置地 | 58.3 |
69 | 正商地产 | 58.2 |
70 | 奥园集团 | 57.8 |
71 | 福晟集团 | 52.5 |
72 | 西安高科集团 | 52.3 |
73 | 融信集团 | 52.0 |
74 | 长房集团 | 51.1 |
75 | 瀚宇置业 | 51.0 |
76 | 云星集团 | 50.2 |
77 | 京投发展 | 49.2 |
78 | 杭州城投 | 46.6 |
79 | 中天美好集团 | 46.2 |
80 | 天亿置业 | 45.7 |
81 | 上实发展 | 45.6 |
82 | 上海城投 | 44.6 |
83 | 新鸿基 | 44.5 |
84 | 华发股份 | 44.3 |
85 | 宝雍阁房地产 | 44.0 |
86 | 远洋集团 | 43.3 |
87 | 大众置业 | 43.2 |
88 | 华耀城 | 42.4 |
89 | 宏程置业 | 42.3 |
90 | 中赢控股 | 40.3 |
91 | 中豪房地产 | 40.2 |
92 | 阜宁城投 | 40.1 |
92 | 实地集团 | 40.1 |
94 | 中信泰富 | 38.5 |
95 | 建发房产 | 37.9 |
96 | 浙江省交通投资集团 | 37.3 |
97 | 荣安地产 | 37.2 |
98 | 鸿通集团 | 36.5 |
99 | 华瑞房地产 | 35.8 |
100 | 东泽投资 | 35.4 |
根据克而瑞统计数据显示,2019年1-3月新增货值超百亿的房企数量达到46家,对比2月份翻番。随着土地市场转暖,部分在1、2月持观望态度的企业也在3月份纷纷出手。
格局上,龙头房企依然保持绝对优势,得益于资金的雄厚,百强新增土储货值的近一半被TOP10企业夺走。新增货值TOP10企业中,有7家企业同时也位列销售排行前十。
一季度有些房企纳储积极,拿地销售比维持1以上,意味着前三月的销售额几乎都用来卖地。同时,也有部分规模房企加速进军二线城市,这些企业拿地销售比也达到0.5以上。典型的如旭辉、中梁。
表:2019年1-3月部分拿地积极企业
操盘金额排名 | 货值排名 | 企业简称 | 1-3月操盘金额(亿元) | 1-3月拿地价值(亿元) | 拿地销售比 |
93 | 29 | 新希望地产 | 38.7 | 108.8 | 2.8 |
80 | 23 | 大华集团 | 51.6 | 86.8 | 1.7 |
52 | 18 | 禹洲集团 | 99.6 | 159.8 | 1.6 |
54 | 14 | 中骏集团 | 91.5 | 110.9 | 1.2 |
89 | 58 | 华宇集团 | 41 | 42.5 | 1.0 |
63 | 42 | 首开股份 | 72.7 | 62.5 | 0.9 |
87 | 45 | 华鸿嘉信 | 42.8 | 36.3 | 0.8 |
备注:销售金额及排名均为操盘口径
克而瑞研究机构统计,一季度百强房企整体拿地销售比仅为0.31,相比2018年全年和2月末分别再降3、2个百分点,企业整体投资态度维持谨慎。从部分百强房企仍未出现在拿地TOP100企业中也可见一斑。
二线城市一季度土地成交均价环比上涨16%
分能级来看二线城市一季度回暖最为显著,成交均价环比上涨16%,随着企业对一、二线城市——尤其是溢价空间相对较大的二线城市关注度回升,其土地的竞争激烈程度也在上升,溢价率较2018年四季度上涨8个百分点。
根据克而瑞研究机构数据,一季度末,百强房企在一二线城市的成交占比持续提升,共有55%的新增土储布局于一二线城市,三四线城市的成交占比较1-2月再度下降1个百分点,回归一二线的战略已经体现在企业拿地的布局上。
成交量TOP5的城市均为核心二线城市,百强房企聚焦二线的战略也导致一季度二线城市成交溢价率普遍上升,其中合肥、重庆和南宁一季度土地市场平均溢价率分别达到86%、25%和24%。
文/北青网记者张郁唯
编辑/李桁