最新两市ETF两融余额为1287.93亿元,较前一周环比减少19.33亿元,其中,ETF融资余额环比增加2.09亿元,融券余额环比减少21.42亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月23日,两市ETF两融余额为1287.93亿元,较前一周减少19.33亿元,降幅为1.48%,其中,ETF融资余额为1116.32亿元,较前一周增加2.09亿元,增长0.19%,ETF融券余额为171.61亿元,较前一周减少21.42亿元,下降11.09%。
具体来看,深市ETF最新两融余额458.16亿元,较前一周减少3.76亿元,降幅0.81%,其中,ETF融资余额437.36亿元,较前一周减少1.18亿元,降幅0.27%,融券余量11.25亿份,较前一周减少6316.71万份,降幅5.32%,ETF最新融券余额20.80亿元,较前一周减少2.58亿元。
沪市ETF最新两融余额829.77亿元,较前一周减少15.57亿元,降幅1.84%,其中,ETF融资余额678.96亿元,较前一周增加3.26亿元,融券余量43.86亿份,较前一周减少1.83亿份,降幅4.00%,ETF最新融券余额150.81亿元,较前一周减少18.83亿元。
深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余额(亿元) | 458.16 | 829.77 | 1287.93 |
环比前一周增减(亿元) | -3.76 | -15.57 | -19.33 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.81 | -1.84 | -1.48 |
ETF融资余额(亿元) | 437.36 | 678.96 | 1116.32 |
环比前一周增减(亿元) | -1.18 | 3.26 | 2.09 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.27 | 0.48 | 0.19 |
ETF融券余量(亿份) | 11.25 | 43.86 | 55.11 |
环比前一周增减(万份) | -6316.71 | -18298.31 | -24615.01 |
环比前一周增减幅度(%) | -5.32 | -4.00 | -4.28 |
ETF融券余额(亿元) | 20.80 | 150.81 | 171.61 |
环比前一周增减(亿元) | -2.58 | -18.83 | -21.42 |
环比前一周增减幅度(%) | -11.05 | -11.10 | -11.09 |
ETF两融余额一周变化概览
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有59只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额160.67亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为160.22亿元、128.55亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超5000万元的有7只,ETF融资余额增加额居前的有南方中证500ETF、易方达创业板ETF、华夏恒生ETF,上周融资余额分别增加9677.51万元、9594.54万元、8582.68万元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有6只,减少金额居前的有易方达黄金ETF、博时恒生医疗保健(QDI、博时黄金ETF,分别减少1.92亿元、9588.05万元、7857.69万元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有24只,ETF融资余额增幅居前的有易方达中证1000ETF、招商中证100ETF、新能源车龙头ETF,融资余额上周分别增长583.79%、153.23%、150.35%,上周ETF融资余额降幅超20%的有13只,ETF融资余额降幅居前的有工银沪深300ETF、招商中证上海环交所碳、饮食ETF,融资余额上周分别下降74.70%、69.60%、68.52%。
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 前一周 (%) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 前一周 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159633 | 易方达中证1000ETF | 3261.31 | 583.79 | 510350 | 工银沪深300ETF | 2.11 | -74.70 |
159631 | 招商中证100ETF | 12.11 | 153.23 | 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 63.75 | -69.60 |
159637 | 新能源车龙头ETF | 867.19 | 150.35 | 159736 | 饮食ETF | 54.28 | -68.52 |
560010 | 广发中证1000ETF | 1052.14 | 138.62 | 517000 | 沪港深 | 46.45 | -61.55 |
510210 | 上证综指ETF | 2697.74 | 103.70 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 75.86 | -50.20 |
513580 | 华安恒生科技ETF | 13435.08 | 103.68 | 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 130.64 | -41.75 |
560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 255.43 | 70.59 | 560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 690.69 | -35.09 |
159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 709.17 | 53.24 | 159647 | 中药ETF | 4662.26 | -31.37 |
159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 395.24 | 43.57 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 15172.68 | -28.34 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 2083.22 | 41.10 | 159606 | 易方达中证500质量成长ETF | 300.74 | -25.35 |
159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 8571.63 | 38.78 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 30177.25 | -24.11 |
159629 | 富国中证1000ETF | 720.48 | 38.60 | 159982 | 中证500 | 29.95 | -24.06 |
512100 | 南方中证1000ETF | 12948.48 | 38.18 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 1369.76 | -23.07 |
159867 | 畜牧ETF | 1094.21 | 37.96 | 562310 | 300成长 | 1590.92 | -18.23 |
516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 2378.18 | 36.72 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 628.68 | -16.76 |
159857 | 光伏ETF | 6563.79 | 32.50 | 159883 | 医疗器械ETF | 8262.79 | -16.66 |
159842 | 券商ETF | 417.12 | 30.15 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 5603.44 | -16.53 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 3333.53 | 28.99 | 510800 | 建信上证50ETF | 630.22 | -15.50 |
515180 | 易方达中证红利ETF | 1324.33 | 28.74 | 159640 | 碳中和龙头ETF | 242.25 | -12.97 |
588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 1961.45 | 24.54 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 1920.43 | -12.51 |
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资余额 增加 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资余额 增加 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 136341.90 | 9677.51 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1602184.88 | -19192.42 |
159915 | 易方达创业板ETF | 49907.11 | 9594.54 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 30177.25 | -9588.05 |
159920 | 华夏恒生ETF | 1285531.49 | 8582.68 | 159937 | 博时黄金ETF | 837657.41 | -7857.69 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 238127.11 | 8560.70 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 1606688.48 | -6253.18 |
513580 | 华安恒生科技ETF | 13435.08 | 6838.95 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 15172.68 | -6001.12 |
510050 | 华夏上证50ETF | 554791.51 | 6356.53 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 228467.07 | -5540.41 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 210050.94 | 5397.15 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 50085.93 | -3913.73 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 32789.00 | 4088.45 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 78963.55 | -3596.31 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 35635.69 | 3931.75 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 99429.41 | -2893.44 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 156341.16 | 3794.67 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 1132587.52 | -2340.34 |
512100 | 南方中证1000ETF | 12948.48 | 3577.83 | 159647 | 中药ETF | 4662.26 | -2130.59 |
159949 | 华安创业板50ETF | 47346.42 | 3341.56 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 368891.08 | -1784.40 |
159633 | 易方达中证1000ETF | 3261.31 | 2784.36 | 159883 | 医疗器械ETF | 8262.79 | -1651.29 |
159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 8571.63 | 2395.04 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 22395.95 | -1603.10 |
511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 30286.58 | 1863.89 | 518800 | 国泰黄金ETF | 66117.71 | -1492.30 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 112220.76 | 1815.23 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 45604.78 | -1307.24 |
513130 | 恒生科技 | 37835.57 | 1736.41 | 512690 | 酒ETF | 24892.52 | -1206.38 |
159857 | 光伏ETF | 6563.79 | 1609.96 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 5603.44 | -1110.06 |
510210 | 上证综指ETF | 2697.74 | 1373.35 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 12246.28 | -805.69 |
513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 28340.15 | 1075.23 | 159941 | 广发纳指100ETF | 45513.54 | -670.82 |
上周ETF融资余额增减金额排名
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、易方达中证1000ETF,融券余额分别为103.81亿元、27.38亿元、6.94亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方中证全指房地产ET、华夏中证新能源汽车ET、化工ETF,期间分别增加593.02万元、448.36万元、286.24万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,期间分别减少13.99亿元、1.55亿元、1.22亿元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是化工ETF,最新融券余量为559.52万份,环比增加237.49%,增幅居前的还有锂电池ETF、南方中证全指房地产ET,融券余量分别增加185.37%、120.12%,融券余量降幅居前的有景顺长城中证500增强、华泰柏瑞上证红利ETF、嘉实中证科创创业50ET等。
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 一周 增减 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 一周 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512200 | 南方中证全指房地产ETF | 1142.42 | 593.02 | 510500 | 南方中证500ETF | 1038099.77 | -139868.87 |
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 2900.28 | 448.36 | 512100 | 南方中证1000ETF | 273786.30 | -15490.52 |
159870 | 化工ETF | 415.72 | 286.24 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 21442.60 | -12161.97 |
159840 | 锂电池ETF | 445.28 | 280.38 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 69379.01 | -9351.58 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 3059.83 | 275.17 | 512500 | 华夏中证500ETF | 31755.47 | -5972.96 |
512690 | 酒ETF | 5507.39 | 265.37 | 159629 | 富国中证1000ETF | 13805.45 | -5749.95 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 6189.86 | 251.67 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 44489.85 | -5059.54 |
562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 365.98 | 188.73 | 560010 | 广发中证1000ETF | 11059.20 | -4973.44 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 2745.71 | 181.94 | 510050 | 华夏上证50ETF | 10263.11 | -3298.38 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 4217.38 | 135.07 | 510510 | 广发中证500ETF | 18987.22 | -3265.95 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 666.51 | 121.40 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 45733.02 | -3220.11 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 4925.04 | 89.54 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 2254.65 | -1227.27 |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 333.57 | 88.66 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1597.47 | -630.39 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 6891.78 | 77.60 | 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 0.00 | -565.00 |
159920 | 华夏恒生ETF | 332.80 | 44.93 | 159915 | 易方达创业板ETF | 4669.03 | -548.05 |
159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 134.61 | 38.02 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 5987.35 | -540.34 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 503.92 | 37.46 | 515790 | 光伏ETF | 3517.21 | -478.40 |
515290 | 银行 | 346.13 | 34.41 | 516780 | 稀土ETF | 926.33 | -427.68 |
159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 46.53 | 16.21 | 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 1317.80 | -349.84 |
159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 321.48 | 12.48 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 148.77 | -342.82 |
ETF融券余额一周增减金额排名
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
编辑/范辉