68只科创板股获沪股通持有,截至12月12日,持股量合计为5.67亿股,环比上一交易日减少480.49万股,持股市值合计422.55亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有1.12亿股,天合光能、澜起科技紧随其后,沪股通持股量分别为4289.06万股、3626.63万股,持股市值居前的有金山办公、中微公司、澜起科技等,持股市值分别为51.57亿元、33.06亿元、25.57亿元。
环比上一交易日变动看,有43股获沪股通增持,君实生物最新持股量为1637.05万股,环比增加107.95万股,增持量居前的还有复旦张江、中国通号、圣湘生物等,分别增持60.27万股、55.82万股、54.11万股,沪股通减持的有25只,减持量居前的有复旦微电、沪硅产业、时代电气等,减持量分别为261.61万股、183.95万股、135.03万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有龙腾光电、新益昌、明微电子,环比分别增持24.46%、20.75%、19.48%,减持幅度居前的有复旦微电、之江生物、高测股份等。
增减持金额方面,以昨日收盘价为基准进行统计,增持金额居前的有君实生物、奥特维、华熙生物,分别增持6736.04万元、3521.70万元、2797.34万元,减持金额居前的有复旦微电、派能科技、时代电气,分别减持1.99亿元、1.46亿元、7665.78万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出2270.97万元,其中,主力资金净流入的有27只,净流入资金居前的有东方生物、金山办公、澜起科技等,净流入资金分别为1.02亿元、8883.71万元、8560.74万元,净流出资金居前的有中芯国际、之江生物、长远锂科等,净流出资金分别为6670.48万元、5644.20万元、5545.05万元。
沪股通持有的科创板股中,从融资余额变动数据统计,昨日融资余额增加的有36只,净买入金额居前的有东方生物、复旦微电、天奈科技等,净买入金额分别为6184.59万元、1646.26万元、1605.38万元,融资净卖出金额居前的有康希诺、绿的谐波、中微公司等,融资余额分别减少3487.24万元、2139.05万元、1817.47万元。以幅度统计,融资余额环比增幅最多的是东方生物,最新融资余额6.42亿元,环比增长10.65%,春立医疗、复旦微电等融资余额增幅为9.02%、8.21%。(数据宝)
沪股通持有科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688180 | 君实生物 | 1637.05 | 7.06 | 107.95 | 6736.04 |
688516 | 奥 特 维 | 256.37 | 7.57 | 18.05 | 3521.70 |
688363 | 华熙生物 | 519.45 | 4.61 | 22.90 | 2797.34 |
688202 | 美 迪 西 | 137.70 | 10.44 | 13.02 | 2671.51 |
688005 | 容百科技 | 1548.52 | 1.79 | 27.27 | 2065.10 |
688002 | 睿创微纳 | 894.56 | 5.64 | 47.78 | 1978.27 |
688777 | 中控技术 | 1458.19 | 1.35 | 19.45 | 1765.88 |
688139 | 海尔生物 | 2998.83 | 0.88 | 26.27 | 1674.98 |
688396 | 华 润 微 | 1456.09 | 1.79 | 25.67 | 1426.78 |
688289 | 圣湘生物 | 1389.10 | 4.05 | 54.11 | 1376.09 |
688399 | 硕世生物 | 116.83 | 10.25 | 10.87 | 1173.29 |
688017 | 绿的谐波 | 9.00 | 9.00 | 1007.73 | |
688200 | 华峰测控 | 486.86 | 0.51 | 2.46 | 758.36 |
688700 | 东威科技 | 4.48 | 4.48 | 649.95 | |
688981 | 中芯国际 | 379.55 | 3.93 | 14.35 | 601.94 |
688383 | 新 益 昌 | 30.99 | 20.75 | 5.32 | 598.20 |
688505 | 复旦张江 | 428.51 | 16.37 | 60.27 | 562.92 |
688036 | 传音控股 | 1507.37 | 0.44 | 6.62 | 528.96 |
688599 | 天合光能 | 4289.06 | 0.21 | 9.02 | 516.04 |
688019 | 安集科技 | 208.96 | 1.25 | 2.58 | 485.03 |
688568 | 中科星图 | 183.34 | 3.65 | 6.46 | 413.17 |
688598 | 金博股份 | 210.46 | 0.75 | 1.57 | 405.44 |
688536 | 思 瑞 浦 | 142.30 | 0.84 | 1.18 | 397.54 |
688707 | 振华新材 | 7.58 | 7.58 | 391.29 | |
688699 | 明微电子 | 42.74 | 19.48 | 6.97 | 382.68 |
688800 | 瑞 可 达 | 3.38 | 3.38 | 378.60 | |
688088 | 虹软科技 | 165.85 | 10.07 | 15.17 | 375.14 |
688331 | 荣昌生物 | 145.27 | 3.57 | 5.00 | 369.07 |
688366 | 昊海生科 | 116.48 | 3.59 | 4.03 | 341.10 |
688779 | 长远锂科 | 16.64 | 16.64 | 272.87 | |
688009 | 中国通号 | 11161.10 | 0.50 | 55.82 | 263.49 |
688318 | 财富趋势 | 38.70 | 8.10 | 2.90 | 257.71 |
688055 | 龙腾光电 | 258.16 | 24.46 | 50.73 | 220.67 |
688066 | 航天宏图 | 2.54 | 2.54 | 210.69 | |
688575 | 亚 辉 龙 | 5.70 | 5.70 | 159.61 | |
688690 | 纳微科技 | 2.29 | 2.29 | 136.75 | |
688188 | 柏楚电子 | 511.16 | 0.08 | 0.39 | 86.76 |
688131 | 皓元医药 | 0.75 | 0.75 | 82.54 | |
688208 | 道通科技 | 811.42 | 0.25 | 2.02 | 71.60 |
688303 | 大全能源 | 1.15 | 1.15 | 61.82 | |
688368 | 晶丰明源 | 85.86 | 0.38 | 0.33 | 43.22 |
688526 | 科前生物 | 100.08 | 1.56 | 1.54 | 38.66 |
688236 | 春立医疗 | 60.92 | 2.48 | 1.47 | 35.27 |
688083 | 中望软件 | 83.97 | -0.11 | -0.09 | -17.57 |
688026 | 洁特生物 | 138.84 | -1.77 | -2.50 | -75.01 |
688390 | 固 德 威 | 376.98 | -0.13 | -0.49 | -152.29 |
688166 | 博瑞医药 | 382.30 | -2.45 | -9.61 | -219.72 |
688356 | 键凯科技 | 63.70 | -2.25 | -1.46 | -229.70 |
688016 | 心脉医疗 | 38.95 | -7.10 | -2.98 | -597.10 |
688111 | 金山办公 | 1979.00 | -0.17 | -3.35 | -873.98 |
688122 | 西部超导 | 1835.37 | -0.63 | -11.71 | -1159.30 |
688388 | 嘉元科技 | 663.88 | -3.78 | -26.09 | -1339.31 |
688185 | 康 希 诺 | 102.36 | -6.95 | -7.65 | -1457.15 |
688169 | 石头科技 | 294.51 | -1.89 | -5.66 | -1513.26 |
688317 | 之江生物 | 198.36 | -16.01 | -37.80 | -1600.75 |
688099 | 晶晨股份 | 526.81 | -4.02 | -22.07 | -1851.76 |
688006 | 杭可科技 | 2142.06 | -2.10 | -45.98 | -2097.47 |
688116 | 天奈科技 | 600.01 | -4.86 | -30.65 | -2829.99 |
688301 | 奕瑞科技 | 117.46 | -5.60 | -6.97 | -2973.52 |
688126 | 沪硅产业 | 1244.68 | -12.88 | -183.95 | -3629.26 |
688696 | 极米科技 | 198.14 | -11.14 | -24.83 | -4728.44 |
688012 | 中微公司 | 3054.88 | -1.91 | -59.35 | -6422.92 |
688298 | 东方生物 | 809.94 | -6.79 | -59.04 | -6529.56 |
688556 | 高测股份 | 575.59 | -13.02 | -86.13 | -6629.96 |
688008 | 澜起科技 | 3626.63 | -2.56 | -95.47 | -6731.40 |
688187 | 时代电气 | 2284.77 | -5.58 | -135.03 | -7665.78 |
688063 | 派能科技 | 592.80 | -6.77 | -43.07 | -14642.30 |
688385 | 复旦微电 | 956.89 | -21.47 | -261.61 | -19934.86 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
编辑/范辉