东风公布1-5月销量 神龙、雷诺跌幅超60%
网通社
2019-06-08 07:33
阅读量:11191
日前,网通社从东风汽车集团股份有限公司了解到,该公司在今年1-5月累计销售汽车112.65万辆,与去年同期相比下降10.72%;其中,乘用车累计销售92.38万辆,与去年同期相比跌幅达13.57%;商用车共计销售20.27万辆,同比增长5.14%。细分到各子公司,神龙汽车和东风雷诺的跌幅最大,均超过了60%。
东风汽车集团(2019年5月)销量数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位(辆) | 5月份 | 去年同期 | 1-5月 | 去年同期 | 累计同比 |
乘用车 | 184491 | 211541 | 923762 | 1068853 | -13.57% |
基本型乘用车 | 94027 | 103539 | 462987 | 496451 | -6.74% |
运动型多用途车(SUV) | 81895 | 91546 | 407795 | 494038 | -17.46% |
多功能车(MPV) | 8569 | 16456 | 52980 | 78364 | -32.39% |
商用车 | 40463 | 41584 | 202703 | 192799 | 5.14% |
载货车 | 38225 | 38865 | 194593 | 182150 | 6.83% |
重型载货汽车 | 22372 | 21660 | 105270 | 99845 | 5.43% |
中型载货汽车 | 1322 | 2829 | 8846 | 14900 | -40.63% |
轻型载货汽车 | 14531 | 14376 | 80477 | 67401 | 19.40% |
微型载货汽车 | 0 | 0 | 0 | 4 | -100.00% |
客车 | 2238 | 2719 | 8110 | 10649 | -23.84% |
总计 | 224954 | 253125 | 1126465 | 1261652 | -10.72% |
制表:网通社Internet Info Agency |
单看5月份的成绩,东风汽车集团销量达22.5万辆,较去年同期降低11.1%;其中乘用车板块5月份销量为18.45万辆,与去年同期相比下跌12.8%;商用车板块销量为4.05万辆,较去年同期下降2.7%。
东风汽车集团(2019年5月)销量数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位(辆) | 5月份 | 去年同期 | 1-5月 | 去年同期 | 累计同比 |
东风有限 | 119213 | 126352 | 586218 | 594366 | -1.37% |
东风启辰 | 8055 | 9911 | 46875 | 66278 | -29.28% |
东风日产 | 89466 | 95005 | 431310 | 434949 | -0.84% |
股份公司 | 13549 | 13123 | 67911 | 58144 | 16.80% |
郑州日产 | 5505 | 6493 | 29340 | 26940 | 8.91% |
乘用车 | 1204 | 2761 | 8239 | 10057 | -18.08% |
商用车 | 4301 | 3732 | 21101 | 16883 | 24.98% |
东风英菲尼迪 | 2638 | 1820 | 10782 | 8055 | 33.85% |
东风本田 | 63045 | 55766 | 297928 | 266275 | 11.89% |
东风雷诺 | 1008 | 5065 | 7398 | 32452 | -77.20% |
神龙汽车 | 8698 | 26167 | 52899 | 135589 | -60.99% |
东风柳汽 | 11103 | 15613 | 63496 | 92308 | -31.21% |
乘用车 | 5666 | 10008 | 40543 | 67777 | -40.18% |
商用车 | 5437 | 5605 | 22953 | 24531 | -6.43% |
东风乘用车公司 | 3390 | 4792 | 25403 | 47157 | -46.13% |
东风商用车公司 | 16524 | 17195 | 81441 | 80131 | 1.63% |
东风特种商用车 | 1924 | 2137 | 11474 | 12999 | -11.73% |
制表:网通社Internet Info Agency |
再来看公司旗下各品牌的市场表现,如果只看乘用车部分的话,今年1-5月份仅东风英菲尼迪和东风本田保持了正向增长,其中后者累计销量接近30万辆,与去年同期相比攀升11.89%。而销量主力东风日产在今年1-5月累计销量突破43万辆,基本与去年持平。
另一方面,神龙汽车至今仍然深陷泥潭无法自拔,前5个月累计销量只有近53万辆,与去年同期相比暴跌60.99%,5月份两大品牌的销量之和更是不足万辆。而“年轻”的合资品牌东风雷诺的表现更为糟糕,5月份单月销量勉强突破千辆,1-5月的累计销量只有7398辆,与去年同期相比大幅下滑77.2%。
图、文/网通社 奚筱林
编辑/吴鹏亮
相关阅读
东风汽车公司1-2月销量超42万辆 同比增长41.5%
北京青年报客户端 2024-03-05
东风汽车1月销量喜迎“开门红”
北京青年报客户端 2024-02-04
多个子品牌销量不佳,东风集团股份预计上半年净利下滑逾七成
中新经纬 2023-08-24
销量47521台,日产汽车中国区发布1月销售业绩
北京青年报客户端 2023-02-06
东风集团股份中期利润降幅超三成,商用车拖累
盖世汽车网 2022-08-30
5月车市迎来回暖:比亚迪、北汽蓝谷飙升,海马、东风仍大跌
经济观察报 2022-06-11
双双大涨!东风风神及神龙汽车公布1月销量
盖世汽车 2022-01-31
东风本田7月销量降幅超30% 三座工厂暂时停产
中国经济网 2021-08-12
最新评论